Dabka's Goliath
| Namn | Dabka's Goliath |
|---|---|
| Regnr | S47171/2006 |
| Ras | Saluki |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2006-06-09 |
| Titlar | |
| Färg | trefärgad |
| Uppfödarens namn | Seiholm Persson |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | |
| Licens | 2010, 2009, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-9 av totalt 9 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jönköping april 2010 | 2010-04-24 | 78.75 | ![]() | ||||
| Norberg augusti 2010 | 2010-08-02 | 84 | ![]() | ||||
| Hultsfred september 2010 | 2010-09-18 | 78.5 | ![]() | ||||
| Borlänge maj 2009 | 2009-05-30 | 76.75 | ![]() | ||||
| Bråviken juni 2009 | 2009-06-27 | 75.75 | ![]() | ||||
| Söderhamn juli 2009 | 2009-07-12 | 80 | ![]() | ||||
| Norberg augusti 2009 | 2009-08-15 | 77.75 | ![]() | ||||
| Vallentuna augusti 2009 | 2009-08-29 | 78.75 | ![]() | ||||
| Katrineholm september 2009 | 2009-09-26 | 81.5 | ![]() |

