Hot Isle President
| Namn | Hot Isle President |
|---|---|
| Regnr | SE47235/2012 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2012-07-06 |
| Titlar | |
| Färg | okänd |
| Uppfödarens namn | Annika Jansson & Ann-Mari Strömquist |
| Uppfödarens ort | Fellingsbro |
| Ägare | |
| Licens | Ingen licens, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-3 av totalt 3 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krånge juni 2014 | 2014-06-21 | 165 | 169 | 334 | ![]() | ||
| Bjurholm augusti 2014 | 2014-08-17 | 161 | 181 | 342 | ![]() | ||
| Nyland september 2015 | 2015-09-19 | 172 | 171 | 343 | CERT & CHAMPIONAT | ![]() |

