Miraqulix Beat It
| Namn | Miraqulix Beat It |
|---|---|
| Regnr | SE48299/2010 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2010-07-01 |
| Titlar | |
| Färg | beige m vita tecken |
| Uppfödarens namn | Lise-Lotte Josefsson |
| Uppfödarens ort | Ålem |
| Ägare | Emeli Cornelius |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-1 av totalt 1 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbenning maj 2015 | 2015-05-16 | 178 | 169 | 347 | ![]() |

