Resultat Play A While Black Rose
Torne klass 2 2017-10-08
| Resultat omg. 1 | 164 |
|---|---|
| Resultat omg. 2 | 169 |
| Slutresultat | 333 |
| Placering | 7 |
| Kommentar |
| Domare | Omgång | Endurance | Agility | Enthusiasm | Intelligence | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatet har inga domarrader registrerade. | ||||||
| Resultat omg. 1 | 164 |
|---|---|
| Resultat omg. 2 | 169 |
| Slutresultat | 333 |
| Placering | 7 |
| Kommentar |
| Domare | Omgång | Endurance | Agility | Enthusiasm | Intelligence | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatet har inga domarrader registrerade. | ||||||