Pompeca's Sweet Spring Sapphire
| Namn | Pompeca's Sweet Spring Sapphire |
|---|---|
| Regnr | S38541/2004 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2004-05-09 |
| Titlar | SE LCCh NO LCCh |
| Färg | Brindle |
| Uppfödarens namn | Marie Eriksson |
| Uppfödarens ort | Enköping |
| Ägare | |
| Licens | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, |
| Antal Cert | 5 |
| Champion | 2007-07-15 Söderhamn (visa) |
Visar 11-20 av totalt 30 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torup september 2006 | 2006-09-16 | 74.25 | ![]() | ||||
| Söderhamn september 2006 | 2006-09-03 | 83.75 | ![]() | ||||
| Borlänge maj 2008 | 2008-05-17 | 69.5 | ![]() | ||||
| Söderhamn maj 2008 | 2008-05-10 | 72.5 | ![]() | ||||
| Söderhamn maj 2010 | 2010-05-08 | 73.75 | ![]() | ||||
| Norberg augusti 2010 | 2010-08-28 | 71.75 | ![]() | ||||
| Skottorp oktober 2010 | 2010-10-09 | 72.25 | ![]() | ||||
| Katrineholm september 2009 | 2009-09-26 | 74.25 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2011 | 2011-07-10 | 66 | 77 | 71.5 | ![]() | ||
| Kode september 2011 | 2011-09-17 | 72.5 | 59 | 65.75 | ![]() |

