Divici Andy Warhol
| Namn | Divici Andy Warhol |
|---|---|
| Regnr | S51565/2003 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2003-07-24 |
| Titlar | |
| Färg | Beige & vit |
| Uppfödarens namn | Anders Johansson |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | |
| Licens | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, |
| Antal Cert | 5 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 21 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Söderhamn september 2006 | 2006-09-03 | 84 | ![]() | ||||
| Torup september 2006 | 2006-09-16 | 79.25 | ![]() | ||||
| Herrevadskloster september 2006 | 2006-09-23 | 78 | ![]() | ||||
| Målilla april 2007 | 2007-04-28 | 82.25 | CERT | ![]() | |||
| Täby maj 2007 | 2007-05-19 | 67.75 | ![]() | ||||
| Sjöbo maj 2007 | 2007-05-26 | 85.5 | CERT CACIL | ![]() | |||
| Boxholm juni 2007 | 2007-06-30 | 68.5 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2007 | 2007-07-30 | 87.25 | CERT CACIL | ![]() | |||
| Simlångsdalen september 2007 | 2007-09-22 | 79.5 | ![]() | ||||
| Sjöbo september 2007 | 2007-09-29 | 63.75 | ![]() |

