Pompeca's Second Cherryboy
| Namn | Pompeca's Second Cherryboy |
|---|---|
| Regnr | SE59505/2018 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Ja |
| Födelsedatum | 2018-11-21 |
| Titlar | |
| Färg | fawn m vita tecken |
| Uppfödarens namn | Marie Eriksson |
| Uppfödarens ort | Enköping |
| Ägare | Malin Axefall |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-20 av totalt 36 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnö FCI-CACIL-klass maj 2025 | 2025-05-31 | 153 | 153 | 306 | ![]() | ||
| Katrineholm FCI-CACIL-klass juni 2025 | 2025-06-14 | 159 | 160 | 319 | ![]() | ||
| Katrineholm FCI-CACIL-klass juli 2025 | 2025-07-30 | 141 | 161 | 302 | ![]() | ||
| Kristianstad FCI-CACIL-klass augusti 2025 | 2025-08-24 | 239 | 239 | 478 | ![]() | ||
| Hässleholm FCI-CACIL-klass april 2026 | 2026-04-18 | 158 | 146 | 304 | ![]() | ||
| Forssa, Flen FCI CACIL-klass juli 2026 | 2026-07-28 | 150 | 145 | 295 | ![]() | ||
| Katrineholm FCI-CACIL-klass augusti 2023 | 2023-08-06 | 211 | 212 | 423 | ![]() | ||
| Skultuna FCI-CACIL-klass maj 2023 | 2023-05-21 | 150 | 160 | 310 | ![]() | ||
| Mariestad oktober 2020 | 2020-10-04 | 146 | 146 | ![]() | |||
| Märsta oktober 2020 | 2020-10-11 | 144 | 144 | ![]() |

