Age Quod Agis Vanguard
| Namn | Age Quod Agis Vanguard |
|---|---|
| Regnr | SE11642/2022 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2022-01-01 |
| Titlar | |
| Färg | fawn m vita tecken |
| Uppfödarens namn | Susanne Häggbom |
| Uppfödarens ort | Bjurholm |
| Ägare | Ingrid Mo-Thoresson |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 14 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjurholm CSS-klass augusti 2023 | 2023-08-20 | 186 | 170 | 356 | ![]() | ||
| Rimbo Open-klass juli 2025 | 2025-07-05 | 162 | 156 | 318 | ![]() | ||
| Bjurholm Open-klass augusti 2026 | 2026-08-16 | 172 | 172 | ![]() | |||
| Skultuna Open-klass maj 2025 | 2025-05-03 | 163 | 144 | 307 | ![]() | ||
| Jämtön Open klass september 2024 | 2024-09-21 | 165 | 171 | 336 | ![]() | ||
| Bjurholm Open-klass augusti 2024 | 2024-08-18 | 147 | 143 | 290 | ![]() | ||
| Almåsa Open-klass september 2026 | 2026-09-19 | 162 | 158 | 320 | ![]() | ||
| Skultuna Open-klass maj 2024 | 2024-05-11 | 170 | 165 | 335 | ![]() | ||
| Jönköping Open-klass april 2024 | 2024-04-20 | 226 | 237 | 463 | ![]() | ||
| Alnö Open-klass maj 2026 | 2026-05-23 | 159 | 164 | 323 | ![]() |

