Katrineholm oktober 2018
| Plats | Katrineholm |
|---|---|
| Int / Nat | INT |
| Domare | Emese Gyóllai (Domare 1) Geir Hammer (Domare 1) Heli Kyrönkari (Domare 2) Mats Carlsson (Domare 2) |
| Startdatum | 2018-10-06 |
| Slutdatum | 2018-10-07 |
Visar 1-50 av totalt 152 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lynx Black Pearl | SE13886/2015 | Borzoi | 2018-10-06 | 111 | 0 | 0 | Ej i mål L2 | ![]() |
| 0 | Velikij Petrova | SE24438/2013 | Borzoi | 2018-10-06 | 109 | 0 | 0 | Dragen på ägarens begäran | ![]() |
| 0 | Barowiak's Evgeniya Lukina | SE55645/2016 | Borzoi | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | För låga poäng L1 | ![]() |
| 0 | Red Hawk's Qasim Samir | SE49736/2013 | Saluki | 2018-10-06 | 166 | 0 | 0 | Ej i mål L2 1.9.1.1 | ![]() |
| 0 | Hot Isle Felicita | SE40617/2013 | Galgo español | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | Bröt L1 | ![]() |
| 0 | Velikij Qazimir | SE45034/2014 | Borzoi | 2018-10-06 | 105 | 0 | 0 | Dragen på ägarens begäran | ![]() |
| 0 | Fabula Del Ninos Vencedores | SE50955/2015 | Galgo español | 2018-10-06 | 109 | 0 | 0 | Ej i mål L2 | ![]() |
| 0 | Zakeya's In The Name Of Love | SE42814/2014 | Galgo español | 2018-10-06 | 124 | 0 | 0 | Skadad L1 | ![]() |
| 0 | Imal-Haya De Garde-Epée | SE49203/2016 | Azawakh | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | Bröt lopp 1 | ![]() |
| 0 | Brilliant Loving Gaze | SE36479/2016 | Azawakh | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | Bröt lopp 1 | ![]() |
| 0 | Garamiyas Rounaq | SE36574/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 174 | 0 | 0 | Skadad L1 | ![]() |
| 0 | Dhawati Unaza Bint Rafiiqa | SE42170/2012 | Saluki | 2018-10-06 | 165 | 0 | 0 | Ej i mål L2 1.9.1.1 | ![]() |
| 0 | Ta'Zim Heelah Hadeeqah | SE25104/2013 | Saluki | 2018-10-06 | 161 | 0 | 0 | Ej i mål L2 1.9.1.1 | ![]() |
| 0 | Avenina's Etelka To Blixten | FI29367/14 | Magyar agar | 2018-10-06 | 179 | 0 | 0 | Skadad lopp 1 | ![]() |
| 0 | Al A´Lim Johara | SE19633/2011 | Saluki | 2018-10-06 | 169 | 0 | 0 | För låga poäng L2 | ![]() |
| 0 | Sadaqa Malikah Bint Pilosella | SE29809/2016 | Saluki | 2018-10-06 | 168 | 0 | 0 | Struken av ägaren efter L1 | ![]() |
| 11 | Dhawati Ujala Lamiáh | SE42168/2012 | Saluki | 2018-10-06 | 170 | 113 | 283 | ![]() | |
| 14 | Afifa Ataya | Se10092/2012 | Saluki | 2018-10-06 | 167 | 113 | 280 | ![]() | |
| 3 | Nesma | SE19371/2017 | Sloughi | 2018-10-06 | 169 | 114 | 283 | ![]() | |
| 10 | Hisilome's Leah | SE26883/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 169 | 115 | 284 | ![]() | |
| 7 | Punapaulan Palle | SE32976/2016 | Afghanhund | 2018-10-06 | 160 | 115 | 275 | ![]() | |
| 13 | Al A'lim Jawdat | SE19629/2011 | Saluki | 2018-10-06 | 175 | 116 | 291 | ![]() | |
| 6 | Alphaville's Finger Lickin' Good | SE56693/2013 | Afghanhund | 2018-10-06 | 158 | 119 | 277 | ![]() | |
| 12 | Xass Farah Gerdu Sahm | SE27638/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 171 | 121 | 292 | ![]() | |
| 9 | Al A´Lim Janan | SE19631/2011 | Saluki | 2018-10-06 | 166 | 122 | 288 | ![]() | |
| 4 | Caravan Din Damour | SE31044/2014 | Afghanhund | 2018-10-06 | 173 | 124 | 297 | CERT | ![]() |
| 5 | Mandinah Kismet | SE26159/2015 | Afghanhund | 2018-10-06 | 165 | 124 | 289 | ![]() | |
| 11 | Ta'Zim Ihqram Ishrat | SE18579/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 170 | 124 | 294 | ![]() | |
| 10 | Shamali Imram Nadir Ibn Raadin | SE38887/2010 | Saluki | 2018-10-06 | 171 | 125 | 296 | ![]() | |
| 7 | Istvan In The Name Of Love | SE50074/2013 | Borzoi | 2018-10-06 | 116 | 125 | 241 | ![]() | |
| 3 | Leejoy's Glorious Gem | SE26424/2015 | Afghanhund | 2018-10-06 | 175 | 125 | 300 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 8 | Hisilome's Jemma | SE46341/2010 | Saluki | 2018-10-06 | 166 | 126 | 292 | ![]() | |
| 6 | Sharwassim Chakira | SE40570/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 172 | 129 | 301 | ![]() | |
| 5 | Zandirah's Silver Moonlight | SE57776/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 176 | 130 | 306 | ![]() | |
| 1 | Illa-Berek Afonya for Blixten | FI48851/15 | Magyar agar | 2018-10-06 | 174 | 130 | 304 | CERT | ![]() |
| 7 | Ritzas Tamayalli | SE31637/2016 | Saluki | 2018-10-06 | 168 | 131 | 299 | CERT | ![]() |
| 7 | Almiidhi Darrakh | SE32298/2016 | Saluki | 2018-10-06 | 172 | 132 | 304 | ![]() | |
| 9 | Badavie Walking In Memphis | SE31419/2013 | Saluki | 2018-10-06 | 167 | 132 | 299 | ![]() | |
| 5 | Hisilome's Kokos | SE57086/2012 | Saluki | 2018-10-06 | 170 | 133 | 303 | CERT | ![]() |
| 4 | Sharwassim Essam | SE59442/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 173 | 133 | 306 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 3 | Qatiifah Amal Amirah | NO41190/15 | Saluki | 2018-10-06 | 173 | 134 | 307 | ![]() | |
| 2 | Khaos d' Dreamlover | SE33162/2016 | Afghanhund | 2018-10-06 | 173 | 134 | 307 | R-CACIL | ![]() |
| 1 | Al Suwiid Cemal | SE44632/2013 | Sloughi | 2018-10-06 | 163 | 136 | 299 | ![]() | |
| 8 | Xass Farah Faari' Filemon | SE16239/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 165 | 137 | 302 | ![]() | |
| 2 | Abd Al Jabbar Oekenvindh | SE26917/2016 | Sloughi | 2018-10-06 | 160 | 137 | 297 | CERT | ![]() |
| 3 | Husniya's Almir-Al-Uday | SE44383/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 171 | 138 | 309 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 2 | Zarabis Quintessa | SE21693/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 173 | 138 | 311 | R-CACIL | ![]() |
| 6 | Sharwassim Ehan | SE59437/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 165 | 139 | 304 | ![]() | |
| 4 | Shamali Karamah Al Mahir Bint Ismah | SE54244/2016 | Saluki | 2018-10-06 | 166 | 139 | 305 | CERT | ![]() |
| 2 | Galerita's Good News | SE40890/2016 | Skotsk hjorthund | 2018-10-06 | 157 | 140 | 297 | ![]() |

