Pompeca's Sweet Spring Sapphire
| Namn | Pompeca's Sweet Spring Sapphire |
|---|---|
| Regnr | S38541/2004 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2004-05-09 |
| Titlar | SE LCCh NO LCCh |
| Färg | Brindle |
| Uppfödarens namn | Marie Eriksson |
| Uppfödarens ort | Enköping |
| Ägare | |
| Licens | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, |
| Antal Cert | 5 |
| Champion | 2007-07-15 Söderhamn (visa) |
Visar 11-20 av totalt 30 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallentuna augusti 2008 | 2008-08-30 | 84.5 | ![]() | ||||
| Falköping september 2008 | 2008-09-20 | 73.5 | ![]() | ||||
| Söderhamn maj 2008 | 2008-05-10 | 72.5 | ![]() | ||||
| Borlänge maj 2008 | 2008-05-17 | 69.5 | ![]() | ||||
| Söderhamn juli 2007 | 2007-07-15 | 79 | CERT CHAMPIONAT | ![]() | |||
| Herrevadskloster september 2006 | 2006-09-23 | 78.75 | CERT | ![]() | |||
| Alnö juni 2006 | 2006-06-10 | 88.5 | CERT CACIL | ![]() | |||
| Stockholm maj 2006 | 2006-05-20 | 76.75 | CERT | ![]() | |||
| Sjöbo september 2007 | 2007-09-29 | 64.5 | ![]() | ||||
| Norberg maj 2012 | 2012-05-20 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |

